| Key | Chords (1 2m 3m 4 5 6m 7°) |
|---|---|
| C | C, Dm, Em, F, G, Am, Bdim |
| G | G, Am, Bm, C, D, Em, F♯dim |
| D | D, Em, F♯m, G, A, Bm, C♯dim |
| A | A, Bm, C♯m, D, E, F♯m, G♯dim |
| E | E, F♯m, G♯m, A, B, C♯m, D♯dim |
| B | B, C♯m, D♯m, E, F♯, G♯m, A♯dim |
| F♯ | F♯, G♯m, A♯m, B, C♯, D♯m, E♯dim |
| D♭ | D♭, E♭m, Fm, G♭, A♭, B♭m, Cdim |
| A♭ | A♭, B♭m, Cm, D♭, E♭, Fm, Gdim |
| E♭ | E♭, Fm, Gm, A♭, B♭, Cm, Ddim |
| B♭ | B♭, Cm, Dm, E♭, F, Gm, Adim |
| F | F, Gm, Am, B♭, C, Dm, Edim |
| Key | Chords (1m 2° ♭3 4m 5m ♭6 ♭7) |
|---|---|
| A minor | Am, Bdim, C, Dm, Em, F, G |
| E minor | Em, F♯dim, G, Am, Bm, C, D |
| B minor | Bm, C♯dim, D, Em, F♯m, G, A |
| F♯ minor | F♯m, G♯dim, A, Bm, C♯m, D, E |
| C♯ minor | C♯m, D♯dim, E, F♯m, G♯m, A, B |
| G♯ minor | G♯m, A♯dim, B, C♯m, D♯m, E, F♯ |
| E♭ minor | E♭m, Fdim, G♭, A♭m, B♭m, C♭, D♭ |
| B♭ minor | B♭m, Cdim, D♭, E♭m, Fm, G♭, A♭ |
| F minor | Fm, Gdim, A♭, B♭m, Cm, D♭, E♭ |
| C minor | Cm, Ddim, E♭, Fm, Gm, A♭, B♭ |
| G minor | Gm, Adim, B♭, Cm, Dm, E♭, F |
| D minor | Dm, Edim, F, Gm, Am, B♭, C |
Same seven numbers in every key, which is the whole trick behind the Nashville number system.
More: chord finder · chord transposer · what key is this song in · capo chart · all guides.